Erdgas aus Deutschland – 10 Fakten“
so der Titel einer Presseinformation des US- Öl- und Gas-Konzern Exxon Mobil vom 10.8.2011, zu finden auf seiner Werbeseite für Erdgasfracking, erdgassuche-in-deutschland.de.
Nachfolgend die scheinbar grünen Argumente und passende Gegenargumente. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Volker Fritz!
10 scheinbar grüne Argumente von EXXON Mobil für Erdgas durch Fracking (Originalzitate) | 10 Gegenargumente im Sinne der notwendigen Energiewende | |
1. Rund ein Viertel des deutschen Energiebedarfs wird derzeit mit Erdgas gedeckt. | Es gibt keinen „deutschen“ Energiebedarf. Der Export von Erdgas stieg von 2003 bis 2010 von 7,7 auf 16,2 Mrd. m³, obwohl im gleichen Zeitraum die inländische Erdgas-Produktion von 21Mrd. auf 12,6 Mrd. m³ sank. Der Strom-Export war seit 2008 hoch und erreichte 2012 mit 22,8 Twh (TerraWattStunden) den höchsten Überschuss der letzten 4 Jahre, trotz der 8 von 17 abgeschalteten AKWs. Der Anteil der alternativen Energien steigt kontinuierlich weiter. | |
2. Zur Erreichung der Klimaschutzziele wird Erdgas künftig noch an Bedeutung gewinnen. Die Energiewende ist ohne Erdgas nicht zu verwirklichen. | Ziel einer wirklichen Energiewende ist der Umstieg auf 100% erneuerbare Energie. Zur Rettung des Weltklimas braucht es die Abkehr von der Verbrennung fossiler Energieträger, nicht deren Steigerung. | |
3. Erdgas ist der fossile Energieträger mit dem geringsten CO2-Ausstoß bei der Verbrennung, rund 60% geringer als Kohle. | Unkonventionelles Erdgas ist viel klimafeindlicher als konventionelles Erdgas durch die Art der Förderung mit hohen Leckageverlusten, US-Experten sagen, es sei dadurch sogar schädlicher als Kohleverbrennung. | |
4. Erdgas ist flexibel einsetzbar und lässt sich speichern. | Auch importiertes Erdgas lässt sich speichern, dazu braucht es keine Erschließung unkonventioneller Lagerstätten. Europas Gasnetze sind sehr gut. | |
5. Erdgas wird seit Jahrzehnten auch in Deutschland gefördert. Zurzeit werden rund 14% des Erdgasbedarfs aus heimischer Produktion gedeckt. | EXXON Mobil ist ein US-Konzern mit weltweiten Produktionsstätten, spricht aber von „heimischer Produktion“ – welch ein Unsinn angesichts der internationalisierten Produktions- und Vertriebsweise. Die Ausfuhren aus Deutschland in die anderen Öl- und Gasimportländer nehmen zu. | |
6. Etwa 95% der heimischen Produktion kommen aus Niedersachsen.(na und ??) | Die Gasproduzenten haben sich bisher auf NDS konzentriert und dort konventionelles Erdgas gefördert und tun das weiter. US-Konzerne haben schon seit vielen Jahren in Celle spezialisierte Technologietöchter, die in die ganze Welt liefern. | |
7. Erdgas kann sich subventionsfrei am Markt behaupten. | Pro erfolgloser Erkundungsbohrung erhalten die Konzerne 2 Mio. € indirekter staatlicher Subvention durch eine Verringerung der Förderabgabe. | |
8. Von der heimischen Erdgasproduktion profitieren die Bundesländer über Förderabgabeeinnahmen (jährlich bis zu 1 Mrd. EUR), die Kommunen über Gewerbesteuereinnahmen. | Die enormen Kosten für kurz- und langfristige Umwelt, Gesundheits- und Infrastrukturschäden durch die Erdgasförderung werden der Allgemeinheit aufgebürdet. Gewerbesteuer zahlen international tätige Konzerne, wenn überhaupt, nur noch in geringem Umfang. | |
9. Heimische Produktion spart CO2 intensive Transportwege und hilft Importabhängigkeiten zu verhindern. | Es geht nicht um Importabhängigkeit (s.o.), sondern um den internationalen Konkurrenzkampf der Gas-, Öl- und Energiekonzerne, wie die Gasexporte, in Höhe der hiesigen Förderung (14 Mrd m3 /J ) beweisen. | |
10. Die zu Recht hohen deutschen Umwelt- und Sicherheitsstandards gelten für die heimische Produktion, nicht für Importgas. | Umweltstandards werden bewusst übergangen: Unerlaubtes Verpressen von Giften in Versenkbohrungen, Verwendung von in der EU nicht zugelassenen Chemikalien, Verheimlichung von Art und Umfang der verwendeten Gifte usw. Fracking widerspricht allen Umweltstandards! |
Quellen: